Este viernes 22 y sábado 23 de abril, el Banco Provincia ofrece una serie de descuentos con su billetera electrónica a sus clientes, quienes podrán acceder a rebajas del 30% y el 40% en comercios de barrio.
Para obtener el descuento del 30 % se deberá pagar a través del sistema de CODIGO CUENTA DNI. En este caso, el tope de reintegro es de $1200 por persona y por semana y entre los rubros participantes hay desde casas de comida, verdulerías y tiendas de informática hasta farmacias, dietéticas y ferreterías.
Para obtener un 40 %, en tanto, quienes utilicen Cuenta DNI deberán comprar en comercios que cobren desde la app Cuenta DNI Comercios a través de la funcionalidad Código QR. En este caso, el tope de reintegro unificado es de $1500 por persona y por semana.
Ambos reintegros podrán visualizarse en los movimientos de cuenta dentro de los diez días hábiles de realizado el consumo.
Comercios con 40 por ciento de descuento:
| Nombre de comercio | Dirección | Rubro |
| DESPENSA LUCHY | RAWSON ESQ 25 DE MAYO 798 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| DESPENSA M Y M | DARDO ROCHA 335 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| CASA MABEL | 8 DE DICIEMBRE 317 | BAZAR/ REGALERÍA |
| INDIRA | COLÓN 901 | CALZADOS |
| LA TERNERA | RODOLFO MORENO 402 | CARNICERÍAS/ GRANJAS/ PESCADERÍAS |
| OPTICA IBIZA | SAN MARTÍN 730 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| EDNA MODA | FRANCIA 1066 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| EL TIO | SAN JUAN 511 | INDUSTRIA |
| UTEPILS | UDAONDO 780 | INDUSTRIA |
| IRISH JUEGOS | EL CHURRINCHE 491 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
| PAPELERA CASEY | LORENZO CASEY 507 | LIBRERÍAS/ IMPRENTAS |
| DISTRIBUIDORA AMEGHINO | PASTEUR 2417 | MAYORISTAS |
| CAVA PAMPA | BARTOLOMÉ MITRE 189 | VINOTECAS/ CERVEZAS/ LICORES |
Comercios con 30 por ciento de descuento:
| Nombre de comercio | Dirección | Rubro |
| LEO MOTOS LUJAN | DR. ALSINA 1774 | ACCESORIOS/ REPUESTOS |
| AUTOSERVICIO X% | SAN MARTÍN 1864 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| DESPENSA MIRIAM | JOSÉ INGENIEROS 2451 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| DESPENSA Y FIAMBRERÍA | INTENDENTE SIMÓNE PACUAL 391 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| EL ALMACEN NATURAL DE | LAVALLE 599 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| FRUTERIA Y VERDULERIA | FRANCIA 1213 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| HERNAN RAUL MINAGLIA | FALCÓN CORONEL RAMÓN LORENZO 679 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| HK PET SHOP | SAN MARTÍN 1192 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| IRINEA GRISELDA IBANEZ | LAS HERAS 457 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| LA FAMILIA | SAN VICENTE 2567 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| LA FAMILIA | FERROCARRIL OESTE 1731 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| LO DE BARBOSA | JUAN JOSÉ PASO | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| LO DE MIRIAN | GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ 2067 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| LO DE SILVIA | E. ECHEVERRÍA 1151 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| MINI MERCADO CHANY | LOS LIRIOS 2220 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| ROKNITU | AVELLANEDA 1293 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| WABI BEBES | LIBERTAD 1949 | ALMACENES/ DESPENSAS/ DIETÉTICAS |
| FOTOCOP LUJAN | MITRE 494 | ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA |
| FOTOCOP LUJAN | SAN MARTÍN 592 | ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA |
| TOR COMPUTACIÓN | LAVALLE 594 | ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA |
| QUIMICA GALVEZ | MANUEL GALVEZ 369 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
| TODO LIMPIO | CONSTITUCIÓN 1803 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
| ALEJANDRO DEPORTES | SAN MARTÍN 407 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS |
| VALLEJO DEPORTES | MITRE BARTOLOMÉ 200 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS |
| ELECTRICIDAD DEL OESTE | CALLE 135 1067 | ARTÍCULOS ELÉCTRICOS |
| LONERA CASSINI | J. H Y RAFEL OBLIGADO 800 | ARTÍCULOS PARA EL HOGAR |
| PASEO DE COMPRAS COLOM | MITRE BARTOLOMÉ 451 | ARTÍCULOS PARA EL HOGAR |
| TEXTIL KOPRUCH SA | CIUDADELA 3444 | ARTÍCULOS PARA EL HOGAR |
| REINA MARGARITA | TROPERO MOREIRA 885 | BIJOUTERIE/ PLATERÍA |
| ANQUELITOS CALZADOS IN | REAL DOCTOR 1142 | CALZADOS |
| CARNICERIA LEZICA | EL LUCERO 867 | CARNICERÍAS/ GRANJAS/ PESCADERÍAS |
| CARNICERIA MUNOZ | ASCASUBI HILARIO 1021 | CARNICERÍAS/ GRANJAS/ PESCADERÍAS |
| FRIGORÍFICO COSTANZO S | AVENIDA CARLOS PELLE 1371 | CARNICERÍAS/ GRANJAS/ PESCADERÍAS |
| POLLERÍA LA DIFERENCIA | DR. ALSINA 1789 | CARNICERÍAS/ GRANJAS/ PESCADERÍAS |
| INDUSTRIAL MADEDERA KO | CIUDADELA 3460 | CARPINTERÍA |
| EL REBOTE | C. PELLEGRINI Y LA RIOJA | CLUBES/ CAMPINGS/ BALNEARIOS |
| HENDEL HOGAR | B. MITRE 358 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| HENDEL HOGAR | B. MITRE CL 358 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| MEGATECH | FRANCIA 1087 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| DENEVI MIRIAM NATA | MITRE 171 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| FARMACIA DEVESA | SATURNO 592 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| FARMACIA MOLINA | SARMIENTO 1288 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| FARMACIA SCASSO SCS | DRREAL 1013 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| SALVATTO ANDRES IV | C. PELLEGRINI 753 | FARMACIAS/ PERFUMERÍAS/ ÓPTICAS/ ORTOPEDIAS |
| FERRETERÍA MUNIZ | MUNÍZ 750 | FERRETERÍAS |
| LAB SPARAPANI | BARTOLOMÉ MITRE 1077 | HOSPITAL/ GUARDIA/ LABORATORIOS |
| LABORATORIO CARTA | HUMBERTO PRIMO 1157 | HOSPITAL/ GUARDIA/ LABORATORIOS |
| AURELIA | SAN MARTÍN 1228 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| DONATELLA | MARIANO MORENO 952 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| ESTANCIAS CHIRIPA | SAN MARTÍN 528 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| EVA SIN ADAN | RIVADAVIA 1015 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| ILUSIONES | RIVADAVIA 1092 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| INFINITO MOHA | COLÓN 1085 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| JULIEN GIRLS | SAN MARTÍN 368 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| KIMIKA SPECIAL | LAVALLE 421 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| LIZETH SILVINA FERNAND | MITRE 414 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| PLAVUSA | CALLE 47 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| PLAVUSA | COLÓN 1236 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| VERSUS | SAN MARTÍN 309 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| WANAMA COOK | SAN MARTÍN 285 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| WEAK MEAK | RIVADAVIA 1016 | INDUMENTARIA/ BOUTIQUE |
| ESCUELA CANONIGO JOSE | ALSINA 2155 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
| KINDERLAND | SAN MARTÍN 620 | JUGUETERÍAS |
| REGALOS ONLINE | COLÓN 971 | JUGUETERÍAS |
| EL TREBOL | COLÓN 1009 | KIOSKO/ TABAQUERÍA/ POLIRUBRO |
| KIOSCO CASA GIANNICE | MITRE 1347 | KIOSKO/ TABAQUERÍA/ POLIRUBRO |
| PABLO JAVIER PRIM | AVELLANEDA 1295 | KIOSKO/ TABAQUERÍA/ POLIRUBRO |
| ABECEDARIO LITERATURA | VARELA 365 | LIBRERÍAS/ IMPRENTAS |
| BABILONIA | RIVADAVIA 889 | LIBRERÍAS/ IMPRENTAS |
| MERCERIA ESCORPIO | LINIERS 280 | MÁQUINAS/ INSUMOS PARA TEJER/ COSER/ TEXTIL |
| MANOBLANCA | COLÓN 712 | MARROQUINERÍAS |
| CORRALONES STABILE SRL | MENDOZA 2233 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| EL VARIETTE | LAVALLE 485 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| MATERIALES OESTE | LOS CEIVOS 695 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| RP DECO | PELLEGRINI CARLOS 1458 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| CELESTINO ALBERTO VAZQ | BARTOLOMÉ MITRE 1997 | MAYORISTAS |
| EL GALLEGOL | TANDIL 1130 | MAYORISTAS |
| LA FORESTA | LOS PINOS 1000 | MUEBLERÍAS |
| RPAISSAN DECO Y CORTIN | PELLEGRINI CARLOS 1458 | MUEBLERÍAS |
| PANADERÍA EL TREBOL | LA PLATA 2950 | PANADERÍA |
| PANADERIA LA BLANCA | CONSTITUCIÓN 2145 | PANADERÍA |
| PANADERIA LA BLANCA | DR. MARÍANO MORENO 1399 | PANADERÍA |
| PANADERIA LA BLANCA | SAN MARTÍN 797 | PANADERÍA |
| PANADERÍA LUCCA SRL | LAVALLE 598 | PANADERÍA |
| PANINO | MITRE 472 | PANADERÍA |
| SALON RAYMOND | ALBERDI 2182 | PELUQUERÍAS |
| PINTURERÍAS PISANO | HUMBERTO PRIMO 1096 | PINTURERÍAS |
| AY CHAVELA | BARTOLOMÉ MITRE 493 | RESTAURANTES/ CONFITERÍAS |
| FLAMA LUJAN | MITRE BARTOLOMÉ 670 | RESTAURANTES/ CONFITERÍAS |
| LO DE PANDULLO | ALVEAR 1671 | RESTAURANTES/ CONFITERÍAS |
| LO DE SANDRA | DE TORRES FRAY MANUEL 957 | RESTAURANTES/ CONFITERÍAS |
| LA MILAGROSA | SAN MARTÍN 150 | SANTERÍAS |
| ALEJANDRO GUSTAVO CORT | GENERAL BELGRANO 697 | SERVICIOS DE SALUD/ MEDICINA |
| RIVERA LUCIANA | DR. MARÍANO MORENO 1143 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| HECTOR JULIAN DOMINGUE | CASEY LORENZO 1425 | TALLERES MECÁNICOS |
| TECNOCAR FRENOS Y EMBR | PELLEGRINI CARLOS 1110 | TALLERES MECÁNICOS |
| FULL NET COMUNICACIONE | TERESA MASTELLONE 1018 | TELEFONÍA |
| TODO UNIFORMES | FRANCIA 1065 | UNIFORMES |
| ARIZONA MOTOS | SAN MARTÍN 725 | VENTA DE MOTOS |
| GRUPO MARQUÉZ | SAN MARTÍN 725 | VENTA DE MOTOS |
| LA VERDULERIA | GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ 1144 | VERDULERÍAS/ FRUTERÍAS |
| VERDULERIA MITRE | MITRE BARTOLOMÉ 415 | VERDULERÍAS/ FRUTERÍAS |
| COMO PERROS Y GATOS | SAN MARTÍN 1192 | VETERINARIA |
| DISTRIBUIDORA RANDAZZO | TANDIL 1130 | VINOTECAS/ CERVEZAS/ LICORES |






