El Gobierno nacional oficializó el jueves un aumento del 21,52% en la tarifa de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La suba fue dispuesta a través de la Resolución 28/2025 de la Secretaría de Transporte y publicada en el Boletín Oficial. El incremento será escalonado en tres tramos: comenzará a regir el viernes 23 de mayo con una suba del orden del 7%, y continuará en junio y julio.
En lo que respecta a Luján, la medida impacta directamente en la Línea 57, que conecta al distrito con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversos municipios del conurbano bonaerense.
A continuación, se detallan los nuevos valores para los colectivos comunes del AMBA:
Viajes de hasta 3 km: $397,11 con SUBE registrada / $631,40 sin registrar
Entre 3 y 6 km: $442,38 / $703,38
Entre 6 y 12 km: $476,46 / $757,57
Entre 12 y 27 km: $510,57 / $811,81
Más de 27 km: $544,45 / $865,68
En el caso de la Línea 57, si bien la Secretaría de Transporte de la Nación aún no publicó el cuadro tarifario oficial actualizado para este servicio, las tarifas rondarán los siguientes valores:
🚌 Servicio: Plaza Miserere – Luján (Expreso por Acceso Oeste)
| Trayecto | Tarifa Actual | +7% Aumento | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|
| Once – Luján | $2644,00 | $185,08 | $2829,08 |
| Once – General Rodríguez | $2030,00 | $142,10 | $2172,10 |
| Morón – Luján | $1824,60 | $127,72 | $1952,32 |
| Gral. Rodríguez – Luján | $854,50 | $59,82 | $914,32 |
🚌 Servicio: Plaza Miserere – Mercedes (Expreso por Acceso Oeste)
| Trayecto | Tarifa Actual | +7% Aumento | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|
| Plaza Miserere – Mercedes | $4034,80 | $282,44 | $4317,24 |
| Plaza Miserere – Luján | $2614,40 | $183,01 | $2797,41 |
| Luján – Mercedes | $1636,40 | $114,55 | $1750,95 |
🚌 Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Expreso por Buen Ayre)
| Trayecto | Tarifa Actual | +7% Aumento | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|
| Plaza Italia – Mercedes | $4566,90 | $319,68 | $4886,58 |
| Plaza Italia – UNLu | $3146,50 | $220,26 | $3366,76 |
| Plaza Italia – Gral. Rodríguez | $2562,90 | $179,40 | $2742,30 |
🚌 Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Común por Acceso Oeste)
| Trayecto | Tarifa Actual | +7% Aumento | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|
| Plaza Italia – Mercedes | $2397,60 | $167,83 | $2565,43 |
| Plaza Italia – Luján | $1585,90 | $111,01 | $1696,91 |
🚌 Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Común por Rutas 8 y 7)
| Trayecto | Tarifa Actual | +7% Aumento | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|
| Plaza Italia – Mercedes | $2487,00 | $174,09 | $2661,09 |
| Plaza Italia – Luján | $1675,00 | $117,25 | $1792,25 |
| Plaza Italia – Gral. Rodríguez | $1334,30 | $93,40 | $1427,70 |






