Categoría PreJuvenil
PreJuvenil COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
2 | LA PEPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
7 | CORTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
8 | Julio Steverlink | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Fixture PreJuvenil
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Artículo |
---|
Resultados PreJuvenil
Categoría Sub15
Juveniles Sub15 COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 |
2 | JUVENAL GALLARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4 | PARQUE REAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
6 | ITALIANOS UNIDOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
9 | WEMBLEY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
Fixture Juveniles Sub15
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Artículo |
---|
Resultados Juveniles Sub15
Posiciones Categoría Sub17
Zona 1 Juveniles Sub17 COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | JUVENAL GALLARDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | PARADA ROBLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Zona 2 Juveniles Sub17 COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 |
2 | CORTÍNEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
3 | DEF. DE PUEBLO NUEVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | PARQUE REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | ITALIANOS UNIDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
6 | LA PEPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Fixture Juveniles SUB 17
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Artículo |
---|
Resultados Juvenil Sub17
Posiciones Categoría Reserva
Reserva COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTIVO VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | SAN PEDRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
6 | LOS PUMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
7 | PARQUE REAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | PARADA ROBLES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Fixture Reserva
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Artículo |
---|
Resultados Reserva
Posiciones Primera División
Primera División
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | CLUB RIVADAVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | PARADA ROBLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | LOS PUMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
6 | JOSE INGENIEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Fixture Primera División
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Artículo |
---|